- Motor de husillo principal de 3 HP
- 16 velocidades, todo el engranaje del cabezal
- Botón de desplazamiento para cambiar de marcha fácilmente
- Bancadas , engranajes endurecidos y rectificados
- Compuesto de freno de pie y ranura en T
- Diales en sistema métrico y pulgadas
- Regla en sistema métrico y pulgadas en la pluma del contrapunto
- Fabricante certificado ISO 9001
Especificaciones
|
KLS-1340A | KLS-1440 | KLS-1740 (II) | KLS-1760(II) |
Desplazamiento sobre mesa | 13" | 14" | 17" | 17" |
Desplazamiento transversal | 7-1 / 4" | 8–5 / 8" | 10.2" | 10.2" |
Desplazamiento entre brecha | 18-3 / 4" | 20" | 22" | 22" |
Ancho de la mesa | 7-3 / 8" | 8-1 / 8" | 12-1 / 4" | 12-1/4" |
Distancia entre centros | 40" | 40" | 40" | 60" |
Viaje transversal | 6-1 / 2" | 7" | 9.26" | 9.26" |
Deslizamiento superior | 3" | 4" | 4" | 4" |
Velocidades de husillo | 8 | 16 | 12 | 12 |
Rango de velocidad del husillo | 70-2000 RPM | 45-1800 RPM | 32-1800 RPM | 32-1800 RPM |
Diámetro del orificio pasante | 1-1 / 2" | 1-1 / 2" | 2-1 / 32" | 2-1/32" |
Nariz del huso | D1-4 Camlock | D1-4 Camlock | D1-6 Camlock | D1-6 Camlock |
Husillo cónico | MT # 5 | MT # 5 | MT # 6 | MT#6 |
Hilo - Estándar (valor Whit) | 32 (4–56) TPI | 40 (4–112) TPI | 65 (1-5 / 8 a 72) TPI | 65 (1-5/8 a 72) TPI |
Hilo - Paso métrico | 32 (0,4–7) mm | 22 (0,4–7,5) mm | 28 (0,5 a 20) mm | 28 (0.5 a 20) mm |
Alimentación longitudinal | 0.0032" -0.1067" in / rev | 0.0012" -0.0294" in / rev | 0.0014" - 0.0439" in / rev | 0.0014" - 0.0439" in/rev |
Alimentación cruzada | 0.00086" -0.0367" in / rev | 0.0004" -0.0108" in / rev | 0.0010" -0.0330" in / rev | 0.0010"-0.0330" in/rev |
Diámetro del tornillo de avance | 7/8" | 7/8" | 1.33" | 1.33" |
Lanzamiento de roscado | 8 TPI | 8 TPI | 4 TPI | 4 TPI |
Viajes de pluma | 3-5 / 8" | 4-3 / 4" | 4-3 / 4" | 4-3/4" |
Diámetro de la pluma | 1-1 / 2" | 1-25 / 32" | 2,36" | 2.36" |
Punta de agujero de pluma | MT # 3 | MT # 3 | MT # 4 | MT#4 |
Motor principal | 2 HP (110V o 220V, monofásico) | 3 HP (2 velocidades, trifásica) | 6 o 4 HP (2 velocidades, trifásico) | 6 o 4 HP (2 velocidades, trifásico) |
Motor de bomba de refrigerante | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
Dimensión de la máquina | 76" x 29" x 47" | 76" x 29" x 47" | 98" x 40" x 47" | 115" x 40" x 47" |
Dimensión de embalaje | 80" x 35" x 61" | 80" x 35" x 61" | 108" x 44" x 62" | 125" x 44" x 62" |
Peso de la máquina | 499 kg | 749 kg | 1855 kg | 2019 kg |
Peso del embalaje | 595 kg | 885 kg | 1955 kg | 2118 kg |
Accesorios estándar
- Mandril de 3 mordazas
- Mandril de 4 mordazas
- Placa frontal
- Descansador constante
- Descansador de seguimiento
- Caja de herramientas estándar
Accesorios opcionales
- Sistema de lectura digital
- Collet estilo palanca 5C más cercano
- Centro vivo tipo husillo Royal
- Centro vivo con puntas intercambiables
- Mandril BTC de 3 mordazas con placa posterior
- Transformador para 440V de potencia